China
Gastuniversität | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft | ||||
Grade | Letter Grade | Note | |||
100 - 96 | best | 1,0 | sehr gut | ||
90 - 95 | 1,3 | ||||
87 - 89 | better | 1,7 | gut | ||
83 - 86 | 2,0 | ||||
80 - 82 | 2,3 | ||||
77 - 79 | good | 2,7 | befriedigend | ||
73 - 76 | 3,0 | ||||
70 - 72 | 3,3 | ||||
65 - 69 | passing | 3,7 | ausreichend | ||
60 - 64 | 4,0 | ||||
< 60 | fail | 5,0 | nicht ausreichend |
Laut Beschluss des Prüfungsausschusses der FWW vom 16. Juni 2010