Italien
Gastuniversität | ECTS Grade | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft | |||
30 | A | 1,0 | sehr gut | ||
28 - 29 | B | 1,3 | |||
27 | 1,7 | gut | |||
26 | C | 2,0 | |||
24 - 25 | 2,3 | ||||
23 | D | 2,7 | befriedigend | ||
22 | 3,0 | ||||
20 - 21 | 3,3 | ||||
19 | E | 3,7 | ausreichend | ||
18 | 4,0 | ||||
< 18 | F | 5,0 | nicht ausreichend |
Laut Beschluss des Prüfungsausschusses der FWW vom 25. April 2012