Kolumbien
Gastuniveristät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft | ||||
5,0 - 4,9 | 1,0 | sehr gut | |||
4,8 - 4,7 | 1,3 | ||||
4,6 - 4,5 | 1,7 | gut | |||
4,4 - 4,3 | 2,0 | ||||
4,2 - 4,0 | 2,3 | ||||
3,9 - 3,8 | 2,7 | befriedigend | |||
3,7 - 3,6 | 3,0 | ||||
3,5 - 3,4 | 3,3 | ||||
3,3 - 3,2 | 3,7 | ausreichend | |||
3,1 - 3,0 | 4,0 | ||||
< 3,0 | 5,0 | nicht ausreichend |
Laut Beschluss des Prüfungsausschusses der FWW vom 16. Juni 2010